Доставка керамогранита
Стоимость доставки зависит от пункта назначения, веса и объема заказа.
Для точного расчета выберите (наведите курсор) на сектор доставки на карте московского региона:
Стоимость доставки по России (за пределы Московской области) автомобильным транспортом обсуждается дополнительно.
Доставка керамогранита по России железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с тарифами, установленными РАО РЖД.
Также оказываем транспортно-экспедиционные услуги в страны СНГ. Стоимость в этом случае отдельно оговаривается с нашим менеджером.
Отгрузка товара производится на условиях 100 % предоплаты со склада в Подольске.
При доставке по Москве керамогранит будет доставлен в заранее согласованное с вами время и место.
Схему проезда на склад вам вышлет на электронный адрес или на факс ваш личный менеджер.
При доставке по Москве керамогранит будет доставлен в заранее согласованное с вами время и место.
Схему проезда на склад вам вышлет на электронный адрес или на факс ваш личный менеджер.
Способы оплаты:
- Наличный расчет;
- Безналичный расчет.
Габаритные, весовые и объемные характеристики керамогранита Cimic:
| Количество | Вес (кг) | размеры (см) | Объем | ||||||
| штук | коробок | палет | м.кв. | длина | ширина | высота | м.куб. | ||
| Полированная поверхность (600 х 600 х 9,5 мм) | |||||||||
| Коробка | 4 | 1,44 | 31 | 60 | 60 | 5 | 0,018 | ||
| Палета | 128 | 32 | 46,08 | 1019 | 110 | 110 | 75 | 0,91 | |
| Контейнер | 3200 | 800 | 25,5 | 1167,29 | 25985 | 22,75 | |||
| Матовая поверхность (600 х 600 х 10,3 мм) | |||||||||
| Коробка | 4 | 1,44 | 32 | 60 | 60 | 5 | 0,018 | ||
| Палета | 128 | 32 | 46,08 | 1051 | 110 | 110 | 75 | 0,91 | |
| Контейнер | 3200 | 800 | 25 | 1140 | 26,275 | 22,75 | |||
| Полированная поверхность (300 х 600 х 9,5 мм) | |||||||||
| Коробка | 6 | 1,08 | 25 | 30 | 60 | 5 | 0,009 | ||
| Палета | 288 | 48 | 51,84 | 1227 | 110 | 110 | 75 | 0,91 | |
| Контейнер | 6624 | 1104 | 22,5 | 1154,84 | 25447,5 | 20,93 | |||
| Матовая поверхность (300 х 600 х 10,3 мм) | |||||||||
| Коробка | 6 | 1,08 | 25 | 30 | 60 | 5 | 0,009 | ||
| Палета | 288 | 48 | 51,84 | 1227 | 110 | 110 | 75 | 0,91 | |
| Контейнер | 6624 | 1104 | 22,5 | 1154,84 | 25447,5 | 20,93 | |||
| Полированная поверхность (300 х 300 х 8,5 мм) | |||||||||
| Коробка | 14 | 1,243 | 24,5 | 30 | 30 | 15 | 0,014 | ||
| Палета | 672 | 48 | 60,48 | 1203 | 110 | 110 | 0,75 | 0,91 | |
| Контейнер | 15457 | 1104 | 21,5 | 1283,09 | 25864,5 | 20,93 | |||
| Матовая поверхность (300 х 300 х 10,3 мм) | |||||||||
| Коробка | 14 | 1,243 | 24,5 | 30 | 30 | 15 | 0,014 | ||
| Палета | 672 | 48 | 60,48 | 1203 | 110 | 110 | 0,75 | 0,91 | |
| Контейнер | 15457 | 1104 | 21,5 | 1283,09 | 25864,5 | 20,93 | |||


