Сертификаты
Технические характеристики керамогранита Cimic:
| Размер в мм | 298 х 298 | 398 х 398 | 598 х 598 | 798 х 798 | 598 х 1198 | 298 х 598 | 298 х 298 | 398 х 398 |
| из плиты
598*598 | из плиты
798 х 798 | |||||||
| Толщина ( в мм ) | 8,4/0,3 | 8,4/0,3 | 9,4/0,4 | 12,4/0,4 | 13,0/0,5 | 9,4/0,4 | 9,4/0,4 | 12,4/0,4 |
| Плит в коробке | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 |
| М.кв. в коробке | 1,2433 | 1,2673 | 1,4305 | 1,9105 | 2,1493 | 1,0693 | 1,0657 | 0,9505 |
| Коробок в палете | 48 | 56 | 32 | 20 | 32 | 48 | 48 | 56 |
| Кг в коробке | 24,5 | 24,5 | 31 | 55 | 67 | 23 | 22 | 25 |
| Кг в палете | 1203 | 1399 | 1019 | 1127 | 2171 | 1131 | 1083 | 1427 |
| Палет в контейнере | 21,5 | 18,5 | 25,5 | 22 | 10 | 22,5 | 19,5 | 15 |
| Кг в контейнере | 25864,5 | 25881,5 | 25984,5 | 24794 | 21710 | 25447,5 | 21118,5 | 21405 |
| М.кв. в контейнере | 1283,09 | 1312,93 | 1167,29 | 840,62 | 687,78 | 1154,84 | 997,50 | 798,42 |















